|
5η Αγωνιστική ( 20η ) | |||||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | (3-1) | ||
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | (2-0) | ||
| ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | (3-0) | ||
| ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | (3-1) | ||
| Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | (0-2) | ||
| ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | - | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | (2-1) | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | (1-1) | ||
| ΘΕΡΜΑϊΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | (2-0) | ||
Στρατώνι και Καλλικράτεια πήραν σημαντικές νίκες απέναντι σε Άκανθο Ιερισσού με 3-1 και Αετό Βαρβάρας με 3-0 αντίστοιχα και ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 13 βαθμούς. Θερμαϊκός Πορταριάς κέρδισε τη Δόξα Ορμύλιας και έχει πλέον 12 βαθμούς . Σπουδαία νίκη πήραν τα Μουδανιά μέσα στην Τρίγλια με 0-2
| Α΄ Ερ. Κατηγορία 2015 - 2016 | ||||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - 5η Αγωνιστική | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 13 | 0 | 13 |
| 2 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 13 | 0 | 13 |
| 3 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 12 | 0 | 12 |
| 4 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 | 0 | 9 |
| 6 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 | 0 | 9 |
| 8 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 10 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 11 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | 6 |
| 12 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| 13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 14 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΑ : | 80 | 35 | 10 | 35 | 118 | 118 | 115 | 0 | 115 | |



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου