Με 2-1 κέρδισε ο Αστέρας Ανάληψης τον Αετό Άνω Σταυρού στην Ανάληψη και έφτασε τους 52 βαθμούς. Μόνο νίκη θέλει ο Αστέρας και την επόμενη αγωνιστική κόντρα στη Φλόγα Λαγκαδικίων για να καταφέρει να αποσπαστεί στην πρώτη θέση. Είδη σύμφωνα με τα προγνωστικά μας ο Αστέρας Ανάληψης μαζί με τον Στίβος έχουν ένα 90 % για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ( 45+45 % ) ενώ ένα 10 % έχει ο Αρης Ξηροποτάμου...
(25η αγωνιστική)
ΦΛΟΓΑ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ | 1 | 2 | ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 2 | 1 | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ |
ΠΑΟΚ ΑΝΟΙΞΙΑΣ | 1 | 1 | ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 0 | 5 | ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ |
ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ | 1 | 0 | ΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ |
ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ | 2 | 0 | ΑΕ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ |
Μ.ΑΛΕΞ. ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | 5 | 2 | ΤΡΙΤΩΝ ΒΟΛΒΗΣ |
(26η αγωνιστική)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | - | ΦΛΟΓΑ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ |
ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ | - | ΠΑΟΚ ΑΝΟΙΞΙΑΣ |
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ | - | ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ |
ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ |
ΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ | - | ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ |
ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ | - | Μ.ΑΛΕΞ. ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ |
ΑΕ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | - | ΤΡΙΤΩΝ ΒΟΛΒΗΣ |
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 52 | 0 | 53-20 | 16-4-4 | 25-12 | 8-1-3 | 28-8 | 8-3-1 |
ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 51 | 0 | 64-28 | 15-6-3 | 42-11 | 11-2-0 | 22-17 | 4-4-3 |
ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ | 51 | 0 | 43-16 | 15-6-2 | 22-7 | 7-4-1 | 21-9 | 8-2-1 |
ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 48 | 0 | 47-22 | 15-3-5 | 23-8 | 7-2-2 | 24-14 | 8-1-3 |
ΑΕ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | 43 | 0 | 49-21 | 13-4-6 | 22-10 | 7-0-4 | 27-11 | 6-4-2 |
ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ | 38 | 0 | 43-31 | 11-5-7 | 25-13 | 8-2-2 | 18-18 | 3-3-5 |
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ | 37 | 0 | 40-34 | 11-4-9 | 19-10 | 6-2-3 | 21-24 | 5-2-6 |
ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ | 36 | 0 | 38-29 | 10-6-7 | 19-11 | 5-4-3 | 19-18 | 5-2-4 |
ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ | 31 | 0 | 48-55 | 10-1-12 | 29-21 | 7-0-4 | 19-34 | 3-1-8 |
ΠΑΟΚ ΑΝΟΙΞΙΑΣ | 24 | 0 | 33-40 | 6-6-11 | 20-20 | 3-4-5 | 13-20 | 3-2-6 |
ΦΛΟΓΑ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ | 22 | -2 | 25-41 | 7-3-14 | 19-16 | 5-2-5 | 6-25 | 2-1-9 |
Μ.ΑΛΕΞ. ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | 21 | -2 | 34-59 | 7-2-14 | 23-29 | 5-2-5 | 11-30 | 2-0-9 |
ΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ | 21 | 0 | 19-47 | 6-3-14 | 10-18 | 4-2-5 | 9-29 | 2-1-9 |
ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 16 | 0 | 25-61 | 5-1-18 | 15-33 | 2-0-9 | 10-28 | 3-1-9 |
ΤΡΙΤΩΝ ΒΟΛΒΗΣ | -2 | -5 | 15-72 | 1-0-22 | 10-34 | 1-0-11 | 5-38 | 0-0-11 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου