Σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει η 11η αγωνιστική για την Α1 της ΕΠΣΜ .
Ο πρωτοπόρος Παύλος Μελάς φιλοξενείται μέσα στον Ολυμπιακό Κυμίνων
η δεύτερη ΑΠΕΛ μέσα στον δυνατό Κεραυνό Αγγελοχωρίου
η Δόξα Πενταλόφου φιλοξενεί τον Θερμαϊκό Θέρμης
ο ΠΑΟΝΕ τον απρόβλετο Διγενή Μονολόφου
ο ΓΣ Ηλιούπολης την τελευταία Ένωση Συκεών .
Ξεχωριστό παιχνίδι είναι και της Ομόνοιας Σίνδου με τον Αχιλλέα Τριανδρίας
του ΠΟ Μαλακοπής με τον ΑΟ Καρδίας
και τέλος ο Αστέρας Ραιδεστού φιλοξενεί τον Ιάσων Αυγής
και ο Οδυσσέας Κορδελιού την ΑΕ Πολυδενδρίου
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ | |||
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΑΕ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | |||
ΠΑΟΝΕ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ | |||
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ | |||
ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ | ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | |||
ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | ΑΟ ΚΑΡΔΙΑΣ | |||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ | ΙΑΣΩΝ ΑΥΓΗΣ |
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ | 24 | 0 | 23-7 | 8-0-1 | 13-4 | 5-0-0 | 10-3 | 3-0-1 |
ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ | 23 | 0 | 22-8 | 7-2-1 | 14-2 | 5-0-0 | 8-6 | 2-2-1 |
ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 20 | 0 | 17-13 | 6-2-2 | 8-5 | 2-2-0 | 9-8 | 4-0-2 |
ΠΑΟΝΕ | 19 | 0 | 14-9 | 5-4-1 | 3-0 | 2-2-0 | 11-9 | 3-2-1 |
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 19 | 0 | 12-8 | 6-1-3 | 6-3 | 3-1-1 | 6-5 | 3-0-2 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ | 17 | 0 | 15-8 | 5-2-3 | 10-4 | 3-0-2 | 5-4 | 2-2-1 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 14 | 0 | 17-12 | 4-2-3 | 10-4 | 2-2-0 | 7-8 | 2-0-3 |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | 14 | 0 | 11-12 | 4-2-3 | 7-2 | 4-0-0 | 4-10 | 0-2-3 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 12 | 0 | 17-15 | 3-3-3 | 12-10 | 2-1-2 | 5-5 | 1-2-1 |
ΑΟ ΚΑΡΔΙΑΣ | 12 | 0 | 15-14 | 3-3-3 | 8-6 | 2-3-1 | 7-8 | 1-0-2 |
ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 10 | 0 | 9-11 | 2-4-2 | 7-4 | 2-2-0 | 2-7 | 0-2-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ | 9 | 0 | 7-6 | 2-3-3 | 6-4 | 2-1-2 | 1-2 | 0-2-1 |
ΙΑΣΩΝ ΑΥΓΗΣ | 9 | 0 | 9-15 | 2-3-4 | 3-7 | 1-2-2 | 6-8 | 1-1-2 |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 8 | 0 | 10-12 | 2-2-5 | 7-6 | 2-0-2 | 3-6 | 0-2-3 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ | 7 | 0 | 5-11 | 2-1-5 | 2-6 | 1-0-3 | 3-5 | 1-1-2 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 6 | 0 | 7-16 | 1-3-5 | 4-6 | 1-1-2 | 3-10 | 0-2-3 |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ | 6 | 0 | 5-15 | 1-3-5 | 3-5 | 1-2-1 | 2-10 | 0-1-4 |
ΑΕ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 4 | 0 | 9-21 | 1-1-7 | 8-9 | 1-1-2 | 1-12 | 0-0-5 |
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ | 3 | 0 | 6-17 | 0-3-5 | 3-9 | 0-2-3 | 3-8 | 0-1-2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου