FIN PORT ALUMINIO , THERMI THESSALONIKI
Κουφώματα , Υαλοπετάσματα , Επενδύσεις , Αίθρια , Ειδικές Κατασκευές
Κάγκελο Αλουμινίου , Panel Αλουμινίου
|
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 13 | 0 | 5-1 | 4-1-0 | 2-0 | 2-1-0 | 3-1 | 2-0-0 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ | 12 | 0 | 9-2 | 4-0-1 | 7-2 | 2-0-1 | 2-0 | 2-0-0 |
ΠΑΟΝΕ | 12 | 0 | 9-6 | 4-0-1 | 3-0 | 2-0-0 | 6-6 | 2-0-1 |
ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ | 10 | 0 | 11-4 | 3-1-1 | 9-1 | 3-0-0 | 2-3 | 0-1-1 |
ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 10 | 0 | 10-8 | 3-1-1 | 5-3 | 1-1-0 | 5-5 | 2-0-1 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 9 | 0 | 8-2 | 3-0-1 | 3-0 | 1-0-0 | 5-2 | 2-0-1 |
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΑΟ | 9 | 0 | 11-5 | 3-0-1 | 6-3 | 2-0-0 | 5-2 | 1-0-1 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 8 | 0 | 11-8 | 2-2-1 | 9-4 | 2-1-0 | 2-4 | 0-1-1 |
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ | 7 | 0 | 6-6 | 2-1-1 | 3-1 | 2-0-0 | 3-5 | 0-1-1 |
ΑΟ ΚΑΡΔΙΑΣ | 4 | 0 | 6-7 | 1-1-2 | 4-4 | 1-1-1 | 2-3 | 0-0-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ | 4 | 0 | 2-3 | 1-1-2 | 2-2 | 1-0-1 | 0-1 | 0-1-1 |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 0 | 4-7 | 1-1-3 | 3-5 | 1-0-2 | 1-2 | 0-1-1 |
ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 4 | 0 | 5-8 | 1-1-2 | 5-3 | 1-1-0 | 0-5 | 0-0-2 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ | 3 | 0 | 3-7 | 1-0-3 | 0-4 | 0-0-2 | 3-3 | 1-0-1 |
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ | 2 | 0 | 4-5 | 0-2-1 | 2-3 | 0-1-1 | 2-2 | 0-1-0 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 2 | 0 | 3-9 | 0-2-2 | 0-0 | 0-1-0 | 3-9 | 0-1-2 |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ | 1 | 0 | 1-7 | 0-1-3 | 1-4 | 0-1-1 | 0-3 | 0-0-2 |
ΙΑΣΩΝ ΑΥΓΗΣ | 1 | 0 | 3-9 | 0-1-3 | 1-6 | 0-0-2 | 2-3 | 0-1-1 |
ΑΕ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 0 | 0 | 2-9 | 0-0-4 | 1-2 | 0-0-1 | 1-7 | 0-0-3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου