Και επίσημα παίκτης του Απόλλωνα θα είναι πλέον ο Άρης Γαλανόπουλος, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα μετά από έξι χρόνια, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ της «Μ».
Παράλληλα, η ΠΑΕ Απόλλων ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Σουλίδη, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στη Νίκη Βόλου και πανηγύρισε την άνοδο στην Super League.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
''Η Π.Α.Ε. Απόλλων 1926 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Άρη Γαλανόπουλο και Νίκο Σουλίδη.
Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ επιστρέφει στον Απόλλωνα μετά από έξι χρόνια. Είχε φορέσει την φανέλα της ομάδας από το 2006 μέχρι το 2008 στην Σούπερ λιγκ. Συμπλήρωσε 400 επίσημα παιχνίδια στην Α' και Β' εθνική, ενώ αγωνίστηκε και στην Κύπρο με την ομάδα του Παραλιμνίου. Γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1981, στην Καλαμάτα. Οι αριθμοί της ποδοσφαιρικής του καριέρας μέχρι σήμερα (περίοδος, ομάδα, συμμετοχές, γκολ):
1999-2000 |
Καλαμάτα
| Α | 17 | - | ||||||
2000-2001 | Καλαμάτα | Α | 15 | - | ||||||
2001-2002 | Καλαμάτα | Β | 28 | 1 | ||||||
2002-2003 | Καλαμάτα | Β | 32 | - | ||||||
2003-2004 | Καλαμάτα | Β | 30 | - | ||||||
2004-2005 (1) | Καλαμάτα | Β | 16 | - | ||||||
2004-2005 (2) | Πανιώνιος | Α | 16 | - | ||||||
2005-2006 (1) | Πανιώνιος | Α | 5 | - | ||||||
2005-2006 (2) | Απόλλων | Α | 11 | - | ||||||
2006-2007 | Απόλλων | Α | 33 | - | ||||||
2007-2008 | Απόλλων | Α | 29 | 1 | ||||||
2008-2009 | Πανσερραϊκός | Α | 27 | - | ||||||
2009-2010 | Πανσερραϊκός | Β | 42 | 2 | ||||||
2010-2011 (1) | Πανσερραϊκός | Α | 9 | - | ||||||
2010-2011 (2) | ΟΦΗ | Β | 18 | - | ||||||
2011-2012 | ΟΦΗ | Α | 32 | - | ||||||
2012-2013 | ΕΝΠ Παραλίμνι | ΚΥΠΡΟΣ | 17 | 1 | ||||||
2013-2014 (1) | Γλυφάδα ΑΟ | Β | 13 | - | ||||||
2013-2014 (2) | Πανηλειακός | Β | 10 | - |
Ο ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΛΙΔΗΣ αγωνίστηκε στην σεζόν 2013-14 με τη Νίκη Βόλου και πανηγύρισε την άνοδο στην Super League. Γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1986 και ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ηρακλή. Οι αριθμοί που την συνοδεύουν (περίοδος, ομάδα, συμμετοχές, γκολ):
2004-2005 | Ηρακλής | Α | 1 | - | ||||||
2005-2006 | Ηρακλής | Α | 1 | - | ||||||
2006-2007 | Ηρακλής | Α | - | - | ||||||
2006-2007 | Πανσερραϊκός | Β | 13 | - | ||||||
2007-2008 | Αιγάλεω | Β | 22 | - | ||||||
2008-2009 | Αιγάλεω | Γ | 20 | 1 | ||||||
2009-2010 | Πιερικός | Β | - | - | ||||||
2009-2010 | Κοζάνη ΦΣ | Γ | 11 | - | ||||||
2010-2011 | Αναγέννηση Γιαννιτσών | Γ | 30 | 2 | ||||||
2011-2012 | Τύρναβος | Γ | 20 | 3 | ||||||
2012-2013 | Ηρακλής | Β | 33 | 1 | ||||||
2013-2014 | Αγροτικός Αστέρας | Γ | - | - | ||||||
2013-2014 | Νίκη Βόλου | Β | 15 | - |
Η Π.Α.Ε. Απόλλων 1926 εύχεται στους δύο ποδοσφαιριστές να έχουν μια καλή χρονιά με την φανέλα της ομάδας μας''.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου